DOLAR 38,0127 0.09%
EURO 41,5726 0.26%
ALTIN 3.674,820,94
BITCOIN 0%
Muğla

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.444 s Değişim: 0.39% 36,74 Adet:   967 Mio.Lot Hacim:   29.222 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,441
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,88 2,52 12:00:11
  • ACSEL 105,00 2,34 11:59:50
  • ADEL 31,68 0,00 12:01:43
  • ADESE 1,89 2,72 12:01:40
  • ADGYO 31,36 0,38 12:00:38
  • AEFES 165,50 1,97 12:02:01
  • AFYON 14,03 -7,39 12:01:42
  • AGESA 130,00 0,70 12:01:51
  • AGHOL 284,00 0,35 12:01:49
  • AGROT 8,43 0,96 12:01:43
  • AGYO 6,26 1,13 11:57:38
  • AHGAZ 22,12 6,24 12:01:39
  • AHSGY 21,08 0,29 11:59:50
  • AKBNK 51,95 -0,29 12:01:53
  • AKCNS 170,80 0,18 12:02:06
  • AKENR 10,04 2,45 12:02:03
  • AKFGY 1,92 1,05 12:02:02
  • AKFIS 19,57 1,29 12:01:38
  • AKFYE 17,96 4,66 12:01:50
  • AKGRT 6,38 2,41 12:00:35
  • AKMGY 256,50 6,52 12:01:29
  • AKSA 10,99 1,95 12:01:57
  • AKSEN 33,98 1,13 12:01:26
  • AKSGY 6,77 0,00 12:02:03
  • AKSUE 19,98 -0,89 12:01:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,14 7,90 12:02:05
  • ALARK 105,20 1,25 12:02:01
  • ALBRK 5,89 -0,34 12:02:00
  • ALCAR 1.321,00 -2,00 12:02:03
  • ALCTL 101,70 1,90 12:01:08
  • ALFAS 50,00 0,56 12:02:03
  • ALGYO 18,19 1,06 11:59:08
  • ALKA 7,00 1,30 11:59:11
  • ALKIM 15,42 1,51 12:01:30
  • ALKLC 44,74 1,64 12:01:51
  • ALTNY 85,30 0,35 12:02:04
  • ALVES 28,36 0,71 12:00:50
  • ANELE 15,13 0,40 12:01:54
  • ANGEN 11,01 0,73 12:01:47
  • ANHYT 86,00 -0,12 12:02:01
  • ANSGR 92,55 -0,75 12:01:27
  • APBDL 22,46 0,27 11:59:20
  • APLIB 34,00 0,80 12:01:54
  • APX30 25,25 0,72 12:00:18
  • ARASE 42,56 6,93 12:01:44
  • ARCLK 136,30 3,18 12:01:44
  • ARDYZ 26,70 2,30 12:01:42
  • ARENA 44,28 2,74 12:01:27
  • ARMGD 30,70 2,13 12:01:53
  • ARSAN 19,68 1,03 12:00:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,66 0,66 12:02:06
  • ARZUM 3,45 2,99 12:01:43
  • ASELS 117,50 0,69 12:02:01
  • ASGYO 10,56 0,96 11:58:11
  • ASTOR 106,90 0,28 12:01:50
  • ASUZU 59,60 -0,33 12:00:15
  • ATAGY 10,54 -1,03 11:59:15
  • ATAKP 36,90 1,10 12:02:00
  • ATATP 83,90 2,01 12:01:55
  • ATEKS 80,20 6,01 09:55:21
  • ATLAS 5,20 -2,99 12:00:37
  • ATSYH 52,90 0,00 09:55:21
  • AVGYO 9,23 -0,65 11:58:09
  • AVHOL 37,06 -1,17 12:02:06
  • AVOD 2,61 1,16 12:01:30
  • AVPGY 56,65 1,07 12:01:33
  • AVTUR 10,48 1,16 11:57:49
  • AYCES 438,00 0,98 12:02:00
  • AYDEM 18,68 1,25 12:01:36
  • AYEN 26,10 -0,23 12:00:21
  • AYES 8,60 0,00 09:55:21
  • AYGAZ 144,20 0,28 12:01:51
  • AZTEK 40,90 1,04 12:01:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen destek@artvinliderhaber.com.tr adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler -