DOLAR 43,7300 0.05%
EURO 51,7293 -0.23%
ALTIN 6.927,51-1,25
BITCOIN 0%
Muğla
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2972698 19990746 % -0.55046 13:41
  • Ethereum 86705 120692440.47146 % 0.57571 13:41
  • Tether 43.71 183751887997.07 % 0.03826 13:41
  • XRP 63.6 60917315351 % -2.28086 13:41
  • BNB 27196 136359204.58 % 0.67418 13:41
  • USDC 43.72 73764393034.494 % 0.04192 13:41
  • Solana 3714.97 568078366.65836 % 0.49964 13:41
  • TRON 12.26 94727037049.255 % -0.01929 13:41
  • Dogecoin 4.38 168752253126.58 % -0.68818 13:41
  • Figure Heloc 44.52 15156004312.187 % 05:28
  • Bitcoin Cash 24636 19995890.521651 % 0.43265 13:41
  • WhiteBIT Coin 2246.17 213667339 % 0.01421 13:41
  • Cardano 12.34 36800973395.387 % -0.39334 13:41
  • USDS 43.69 9806234547.825 % -0.00826 13:41
  • LEO Token 379.77 921332907.9 % 2.55983 13:41
  • Hyperliquid 1291.04 238385315.95414 % -2.76401 13:41
  • Chainlink 385.45 708099970.45259 % 0.07244 13:41
  • Canton 7.13 37775764994.404 % 0.26079 13:41
  • Monero 14349.26 18446744.07371 % 0.27099 13:41
  • Stellar 7.27 32842833388.286 % -1.7589 13:41
  • Zcash 12671.8 16511426.728045 % -1.64241 13:41
  • Rain 0.435499 477740281624.31 % 3.62204 13:41
  • Litecoin 2395.88 76854989.483471 % 1.50385 13:41
  • Avalanche 401.03 431771961.17721 % -0.73789 13:41
  • Shiba Inu 0.00028564 5.892438743808E+14 % -0.26606 13:41
  • Sui 42.56 3846172527.4297 % 0.48745 13:41
  • Toncoin 62.03 2450461616.5903 % -2.19511 13:41
  • Cronos 3.48 41036917789.906 % 0.12057 13:41
  • World Liberty Financial 4.39 27243802538.151 % -1.66404 13:41
  • MemeCore 66.11 1736711411.8289 % 18.28764 13:41
  • Tether Gold 214009 520825.641698 % -1.52926 13:41
  • Polkadot 59.72 1666299757.8838 % 0.42028 13:41
  • PAX Gold 215182 459009.975 % -1.569 13:41
  • Uniswap 154.89 633794762.03802 % 0.64869 13:41
  • Mantle 27.94 3252944055.6368 % 0.67208 13:41
  • Aave 5548.2 15191742.845836 % 0.32416 13:41
  • Pepe 0.00019344 4.2069E+14 % -0.39916 13:41
  • Bittensor 8348.3 9597491 % 0.52513 13:41
  • Falcon USD 43.67 1756304291.7581 % 0.2008 13:41
  • Aster 30.9 2454947754.91 % -3.44676 13:41
  • OKB 3498.28 21000000 % 0.19207 13:41
  • Bitget Token 103.7 699992035.97879 % -0.51757 13:41
  • Pi Network 7.8 9012775059.8039 % 4.18895 13:41
  • Circle USYC 48.62 1424252689.4081 % 05:42
  • Sky 2.99 23027957129.903 % 1.59359 13:41
  • HTX DAO 7.453E-5 9.165330663271E+14 % 0.27936 13:41
  • NEAR Protocol 46.29 1287999295 % 0.73071 13:41
  • Ethereum Classic 380.18 155566888.73329 % -0.76195 13:41
  • Ondo 12.02 4869330647 % -0.18612 13:41
  • BFUSD 43.68 1320000000 % 0.03451 13:41
  • Internet Computer 104.4 549082485.01714 % -1.10161 13:41
  • Pump.fun 0.095598 590000000000 % -1.74077 13:41
  • Gate 317.96 115180573.04886 % 1.24292 13:41
  • POL (ex-MATIC) 4.64 10593537357.222 % 0.75698 13:41
  • Worldcoin 17.3 2842979698.852 % -1.48605 13:41
  • Cosmos Hub 99.52 493748657.58006 % 3.20846 13:41
  • KuCoin 364.29 132155021.73557 % -0.5932 13:41
  • Quant 3015.81 14544176.164081 % -1.66324 13:41
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.46 90889285.658655 % 0.02952 13:40
  • Ethena 5.25 8225000000 % -1.49832 13:41
  • Provenance Blockchain 0.744503 54719540886 % -4.75071 13:41
  • Midnight 2.44 16607399400.635 % -0.39784 13:41
  • NEXO 39.69 1000000000 % 7.93122 13:41
  • Kaspa 1.39 26777148610.507 % 0.18412 13:41
  • Algorand 4.12 8873049143.1855 % -1.25496 13:41
  • USDtb 43.7 834648084.63618 % 0.09798 13:41
  • Flare 0.417596 84810465804.727 % -2.35576 13:41
  • Official Trump 149.61 232498807.46572 % -0.78291 13:41
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.13 620661557.65835 % -0.19327 13:40
  • Morpho 61.44 546758840.87926 % 3.1173 13:41
  • Render 63.24 518714713.01407 % -0.75314 13:41
  • XDC Network 1.62 19932681040.17 % 1.9201 13:41
  • Filecoin 42.46 752953673 % 0.10338 13:41
  • Aptos 40.8 778902815.06534 % 1.34568 13:41
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.89 703562532.97582 % 0.09016 13:40
  • OUSG 4997.09 6309688.9066381 % 0.02723 13:40
  • Ondo US Dollar Yield 48.48 629239541.877 % -1.20929 13:41
  • VeChain 0.354061 85985041177 % -2.42557 13:41
  • Arbitrum 4.97 5826785045 % -1.04212 13:41
  • Beldex 3.51 7605675973.4434 % 0.08845 13:41
  • pippin 24.97 999937494.25845 % -20.99855 13:41
  • Bonk 0.00028479 87995153003625 % -0.94645 13:41
  • Usual USD 43.62 572522230.78477 % -0.02434 13:41
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.86 518328892.3055 % 0.06636 13:40
  • Jupiter 7.23 3243891294.88 % 2.70823 13:41
  • ​​Stable 1.31 18000000000 % 8.46978 13:41
  • GHO 43.73 527437875.38442 % 0.01551 13:41
  • A7A5 0.565385 39190413071.721 % 0.06742 13:41
  • Sei 3.26 6733333333 % -0.37537 13:41
  • TrueUSD 43.64 494515083 % 0.094 13:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -