DOLAR 43,9996 0.09%
EURO 51,2057 -0.03%
ALTIN 7.304,920,66
BITCOIN 0%
Muğla
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.087 s Değişim: 1.11% 143,52 Adet:   2.531 Mio.Lot Hacim:   76.703 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 18,04 2,68 14:40:55
  • A1YEN 29,22 2,31 14:40:29
  • ACSEL 105,60 5,18 14:40:30
  • ADEL 33,12 1,85 14:39:44
  • ADESE 1,04 1,96 14:40:50
  • ADGYO 53,00 1,83 14:37:39
  • AEFES 18,79 0,48 14:40:56
  • AFYON 15,07 3,08 14:40:56
  • AGESA 218,50 0,55 14:40:06
  • AGHOL 31,40 0,38 14:40:05
  • AGROT 2,89 3,58 14:40:55
  • AGYO 7,57 3,27 14:36:56
  • AHGAZ 23,96 1,35 14:40:16
  • AHSGY 21,72 -2,60 14:39:47
  • AKBNK 80,00 1,98 14:40:21
  • AKCNS 210,30 0,14 14:39:57
  • AKENR 10,39 1,56 14:40:25
  • AKFGY 2,90 2,84 14:39:37
  • AKFIS 30,20 9,98 14:39:30
  • AKFYE 18,22 2,88 14:40:17
  • AKGRT 7,64 -0,13 14:40:42
  • AKHAN 27,26 5,74 14:40:56
  • AKMGY 217,50 0,05 14:40:45
  • AKSA 9,91 1,33 14:40:46
  • AKSEN 67,55 0,75 14:40:57
  • AKSGY 8,29 1,10 14:40:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,00 -6,61 14:40:11
  • AKYHO 2,69 1,51 14:39:15
  • ALARK 98,85 0,15 14:40:34
  • ALBRK 8,52 1,79 14:38:08
  • ALCAR 766,00 1,32 14:40:16
  • ALCTL 122,10 1,58 14:22:29
  • ALFAS 38,42 0,89 14:40:23
  • ALGYO 5,07 3,68 14:40:13
  • ALKA 11,09 2,59 14:39:40
  • ALKIM 17,10 1,48 14:40:36
  • ALKLC 264,75 -0,28 14:40:26
  • ALTNY 16,59 -0,72 14:40:49
  • ALVES 3,17 1,93 14:40:50
  • ANELE 14,42 2,85 14:28:16
  • ANGEN 10,28 1,78 14:35:44
  • ANHYT 113,00 2,26 14:38:58
  • ANSGR 26,30 1,70 14:40:17
  • APBDL 33,33 0,85 14:40:36
  • APLIB 48,90 -1,19 14:40:21
  • APMDL 24,93 1,76 14:37:41
  • APX30 36,30 1,14 14:40:36
  • ARASE 83,50 0,85 14:39:46
  • ARCLK 112,40 0,90 14:40:32
  • ARDYZ 41,00 4,49 14:40:53
  • ARENA 25,02 1,62 14:39:44
  • ARFYE 24,08 1,18 14:39:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,80 2,34 14:39:06
  • ARSAN 3,67 -0,27 14:40:47
  • ARTMS 37,22 1,14 14:38:42
  • ARZUM 2,50 2,04 14:40:09
  • ASELS 338,25 1,58 14:40:54
  • ASGYO 10,96 1,39 14:38:02
  • ASTOR 170,90 2,34 14:40:37
  • ASUZU 65,60 2,50 14:39:10
  • ATAGY 13,10 2,18 14:19:45
  • ATAKP 53,65 1,90 14:40:23
  • ATATP 167,50 7,79 14:40:07
  • ATATR 12,46 1,05 14:40:56
  • ATLAS 8,20 0,24 13:55:24
  • ATSYH 53,00 1,92 13:55:24
  • AVGYO 13,19 2,49 14:40:37
  • AVHOL 36,12 2,85 14:34:52
  • AVOD 4,84 8,28 14:40:53
  • AVPGY 49,70 0,77 14:40:12
  • AVTUR 21,12 -6,63 14:38:13
  • AYCES 517,50 1,07 14:39:36
  • AYDEM 26,48 3,52 14:40:30
  • AYEN 27,34 2,78 14:40:16
  • AYES 24,90 2,47 12:55:10
  • AYGAZ 251,00 2,87 14:40:38
  • AZTEK 4,41 6,27 14:40:03

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -