DOLAR 45,1910 0.16%
EURO 52,8107 -0.07%
ALTIN 6.665,881,15
BITCOIN 0%
Muğla
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.285 s Değişim: -0.18% -26,25 Adet:   1.812 Mio.Lot Hacim:   30.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 14295
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 10:39:50
  • A1YEN 37,96 9,97 10:39:37
  • AAGYO 19,07 0,00 10:39:29
  • ACSEL 119,60 -0,25 10:39:30
  • ADEL 46,32 1,80 10:39:53
  • ADESE 1,08 -0,92 10:39:51
  • ADGYO 58,30 -2,83 10:39:50
  • AEFES 18,45 -0,86 10:39:43
  • AFYON 13,53 0,15 10:39:49
  • AGESA 233,60 2,01 10:39:23
  • AGHOL 30,60 -1,03 10:39:52
  • AGROT 3,07 0,00 10:39:26
  • AGYO 9,25 -2,12 10:35:47
  • AHGAZ 26,98 -1,39 10:39:42
  • AHSGY 19,25 -3,85 10:39:32
  • AKBNK 73,00 -0,95 10:39:47
  • AKCNS 210,10 -0,47 10:39:26
  • AKENR 10,09 -1,08 10:39:51
  • AKFGY 2,82 -0,35 10:38:47
  • AKFIS 53,25 2,40 10:39:47
  • AKFYE 22,22 1,37 10:39:12
  • AKGRT 6,94 0,00 10:38:41
  • AKHAN 28,00 -1,34 10:39:44
  • AKMGY 262,50 2,14 10:39:29
  • AKSA 10,25 0,29 10:39:51
  • AKSEN 82,75 -0,48 10:39:17
  • AKSGY 8,85 -0,23 10:39:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,10 -0,29 10:39:36
  • AKYHO 2,73 -0,36 10:39:34
  • ALARK 94,80 -2,42 10:39:39
  • ALBRK 8,32 -0,72 10:38:47
  • ALCAR 766,50 -0,33 10:32:20
  • ALCTL 133,10 -1,04 10:39:44
  • ALFAS 40,80 -0,54 10:38:47
  • ALGYO 6,19 7,47 10:39:45
  • ALKA 11,10 -0,36 10:39:51
  • ALKIM 19,87 -0,35 10:39:20
  • ALKLC 334,00 0,98 10:39:52
  • ALTNY 16,00 0,95 10:39:50
  • ALVES 3,26 -0,61 10:39:25
  • ANELE 48,10 9,97 10:39:42
  • ANGEN 11,13 -1,50 10:39:37
  • ANHYT 110,20 0,18 10:39:25
  • ANSGR 28,60 -0,56 10:39:46
  • APBDL 38,30 0,24 10:39:25
  • APGLD 556,00 1,88 10:38:00
  • APLIB 46,30 -0,73 10:39:50
  • APMDL 25,49 -0,27 10:39:52
  • APX30 39,64 0,13 10:39:44
  • ARASE 101,90 -2,77 10:39:30
  • ARCLK 111,70 -0,53 10:39:30
  • ARDYZ 50,40 -1,85 10:39:07
  • ARENA 43,06 1,17 10:39:51
  • ARFYE 33,02 2,48 10:39:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 127,50 -3,77 10:39:31
  • ARSAN 3,44 0,58 10:39:22
  • ARTMS 42,20 0,52 10:39:39
  • ARZUM 2,67 -0,37 10:39:41
  • ASELS 428,50 0,71 10:39:50
  • ASGYO 12,46 9,97 10:38:36
  • ASTOR 271,25 2,75 10:39:53
  • ASUZU 68,40 0,15 10:38:52
  • ATAGY 13,05 -3,55 10:37:16
  • ATAKP 50,70 -0,59 10:39:50
  • ATATP 144,20 0,07 10:39:38
  • ATATR 13,85 -1,07 10:39:51
  • ATEKS 96,80 -0,10 09:55:03
  • ATLAS 8,08 -1,70 10:37:48
  • ATSYH 59,00 1,72 09:55:03
  • AVGYO 12,78 0,39 10:39:29
  • AVHOL 38,86 1,04 10:39:38
  • AVOD 4,53 0,44 10:39:10
  • AVPGY 59,00 -0,42 10:39:16
  • AVTUR 18,40 -1,50 10:37:13
  • AYCES 1.053,00 -10,00 10:37:44
  • AYDEM 29,00 2,69 10:38:03
  • AYEN 34,84 -0,40 10:39:46
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 287,75 -1,12 10:39:37
  • AZTEK 4,43 0,00 10:39:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -