DOLAR 42,5206 0.04%
EURO 49,3994 0.11%
ALTIN 5.791,750,50
BITCOIN 0%
Muğla
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.912 s Değişim: 0.12% 13,03 Adet:   880 Mio.Lot Hacim:   17.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 10913
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,75 -0,25 10:42:34
  • AGHOL 27,72 -0,72 10:42:24
  • AKBNK 64,55 -0,31 10:42:34
  • AKSA 10,29 1,28 10:42:27
  • AKSEN 51,55 -2,18 10:42:15
  • ALARK 94,55 0,80 10:41:41
  • ALTNY 61,95 1,56 10:42:33
  • ANSGR 22,54 0,18 10:42:17
  • ARCLK 105,80 0,09 10:42:00
  • ASELS 183,60 0,11 10:42:35
  • ASTOR 93,35 3,04 10:42:29
  • BALSU 17,16 0,59 10:42:28
  • BIMAS 536,00 -0,19 10:42:27
  • BINHO 10,05 2,13 10:42:34
  • BRSAN 449,00 1,41 10:42:34
  • BRYAT 2.275,00 0,53 10:42:13
  • BSOKE 14,53 0,48 10:42:31
  • BTCIM 3,45 1,47 10:42:33
  • CANTE 2,15 1,90 10:42:27
  • CCOLA 52,05 1,26 10:41:50
  • CIMSA 45,62 -0,31 10:42:14
  • CLEBI 1.592,00 0,44 10:40:41
  • CWENE 25,60 2,40 10:42:25
  • DAPGM 11,34 -1,22 10:42:02
  • DOAS 182,30 1,00 10:42:29
  • DOHOL 17,14 0,29 10:42:21
  • DSTKF 885,50 1,08 10:42:22
  • ECILC 92,35 -0,16 10:41:31
  • EFOR 22,28 -0,54 10:42:10
  • EGEEN 7.087,50 0,71 10:41:50
  • EKGYO 21,44 1,52 10:42:32
  • ENERY 10,13 1,00 10:42:15
  • ENJSA 80,25 0,12 10:42:22
  • ENKAI 79,25 -0,19 10:42:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 1,42 10:42:34
  • EUPWR 28,40 1,36 10:42:09
  • FENER 10,80 0,65 10:42:34
  • FROTO 94,90 0,32 10:42:33
  • GARAN 138,40 -0,36 10:42:35
  • GENIL 188,50 0,96 10:42:33
  • GESAN 43,52 1,07 10:42:25
  • GLRMK 170,90 0,18 10:42:22
  • GRSEL 312,75 0,89 10:39:24
  • GRTHO 287,50 5,50 10:42:22
  • GSRAY 1,28 0,79 10:42:33
  • GUBRF 312,75 0,00 10:42:22
  • HALKB 36,22 1,68 10:42:33
  • HEKTS 3,20 0,63 10:41:40
  • IEYHO 58,00 0,00 10:41:40
  • ISCTR 13,49 -0,59 10:42:32
  • ISMEN 40,38 1,10 10:42:16
  • KCAER 10,59 1,05 10:42:12
  • KCHOL 168,90 0,30 10:42:33
  • KONTR 33,54 0,42 10:42:30
  • KRDMD 25,26 0,72 10:42:28
  • KTLEV 16,55 2,41 10:42:33
  • KUYAS 42,62 0,42 10:42:06
  • MAGEN 31,38 -0,32 10:41:18
  • MAVI 37,80 0,21 10:42:22
  • MGROS 519,50 -0,29 10:42:20
  • MIATK 35,52 2,01 10:42:32
  • MPARK 327,25 -0,83 10:41:53
  • OBAMS 7,79 1,96 10:42:33
  • ODAS 5,27 0,38 10:42:04
  • OTKAR 456,75 -0,38 10:42:04
  • OYAKC 23,14 0,26 10:42:29
  • PASEU 138,30 -0,58 10:42:17
  • PATEK 24,64 1,73 10:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,06 10:42:28
  • PGSUS 201,10 0,05 10:42:34
  • RALYH 212,30 0,24 10:40:07
  • REEDR 7,42 1,09 10:42:25
  • SAHOL 81,35 -0,67 10:42:23
  • SASA 2,95 1,03 10:42:34
  • SISE 37,20 -0,32 10:42:32
  • SKBNK 8,11 0,25 10:42:09
  • SOKM 46,58 1,26 10:41:51
  • TABGD 215,90 0,00 10:42:23
  • TAVHL 274,00 -1,44 10:42:33
  • TCELL 93,80 0,27 10:42:35
  • THYAO 272,50 -0,09 10:42:21
  • TKFEN 68,55 0,81 10:42:03
  • TOASO 229,10 -0,30 10:42:29
  • TRALT 34,94 0,00 10:42:35
  • TRENJ 74,00 -1,20 10:42:35
  • TRMET 94,25 -0,37 10:42:25
  • TSKB 12,89 0,23 10:42:22
  • TSPOR 1,22 2,52 10:42:34
  • TTKOM 55,80 0,09 10:42:14
  • TTRAK 513,50 0,29 10:41:44
  • TUKAS 2,59 1,97 10:42:22
  • TUPRS 194,40 -0,21 10:42:30
  • TUREX 7,69 1,59 10:41:51
  • TURSG 12,15 0,25 10:42:12
  • ULKER 109,80 -0,90 10:42:06
  • VAKBN 28,72 -0,21 10:42:15
  • VESTL 32,16 0,19 10:42:22
  • YEOTK 36,66 1,33 10:42:15
  • YKBNK 35,34 0,11 10:42:29
  • ZOREN 3,26 0,62 10:41:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -