DOLAR 43,9996 0.09%
EURO 51,2057 -0.03%
ALTIN 7.304,920,66
BITCOIN 0%
Muğla
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.091 s Değişim: 1.14% 148,14 Adet:   2.524 Mio.Lot Hacim:   76.433 Mio.TL
EN YÜKSEK 13203
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,79 0,48 14:38:23
  • AGHOL 31,40 0,38 14:38:21
  • AKBNK 80,10 2,10 14:38:28
  • AKSA 9,90 1,23 14:38:21
  • AKSEN 67,60 0,82 14:38:23
  • ALARK 98,85 0,15 14:38:23
  • ALTNY 16,67 -0,24 14:38:27
  • ANSGR 26,30 1,70 14:37:54
  • ARCLK 112,50 0,99 14:38:03
  • ASELS 338,00 1,50 14:38:27
  • ASTOR 171,00 2,40 14:38:24
  • BALSU 14,58 2,89 14:36:03
  • BIMAS 656,50 -0,45 14:38:21
  • BRSAN 527,50 0,96 14:38:21
  • BRYAT 2.208,00 1,61 14:37:44
  • BSOKE 30,18 0,60 14:38:14
  • BTCIM 5,49 3,98 14:37:31
  • CANTE 1,50 0,67 14:37:26
  • CCOLA 70,60 2,47 14:36:54
  • CIMSA 48,60 2,32 14:38:24
  • CWENE 28,00 0,72 14:37:47
  • DAPGM 11,04 0,09 14:36:22
  • DOAS 196,60 2,08 14:38:23
  • DOHOL 20,00 0,60 14:37:20
  • DSTKF 1.635,00 1,55 14:37:28
  • ECILC 113,40 -0,53 14:37:51
  • EFOR 18,61 -0,96 14:38:23
  • EGEEN 5.982,50 1,14 14:35:26
  • EKGYO 21,78 0,83 14:38:16
  • ENERY 9,47 1,28 14:38:25
  • ENJSA 102,30 0,29 14:38:14
  • ENKAI 93,45 0,43 14:38:21
  • EREGL 28,94 0,28 14:38:26
  • EUPWR 33,58 3,96 14:38:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,96 2,07 14:38:16
  • FROTO 111,20 3,15 14:38:27
  • GARAN 140,90 1,66 14:38:27
  • GENIL 8,44 1,20 14:38:08
  • GESAN 44,72 2,05 14:38:08
  • GLRMK 153,00 0,92 14:37:21
  • GRSEL 355,25 1,28 14:36:57
  • GRTHO 238,50 2,45 14:38:24
  • GSRAY 1,15 1,77 14:37:18
  • GUBRF 498,75 0,20 14:38:03
  • HALKB 42,88 1,04 14:38:11
  • HEKTS 2,94 1,03 14:38:25
  • ISCTR 15,02 1,49 14:38:24
  • ISMEN 44,44 1,69 14:38:25
  • IZENR 9,05 0,33 14:27:58
  • KCAER 11,48 9,96 14:38:24
  • KCHOL 193,40 1,74 14:38:27
  • KLRHO 203,60 -9,99 14:38:03
  • KONTR 8,72 1,63 14:38:16
  • KRDMD 30,92 2,86 14:38:27
  • KTLEV 47,52 10,00 14:37:38
  • KUYAS 72,20 1,33 14:35:31
  • MAGEN 46,84 0,00 14:37:03
  • MAVI 42,40 0,19 14:38:18
  • MGROS 620,00 -0,16 14:38:27
  • MIATK 36,18 0,84 14:36:09
  • MPARK 427,75 1,97 14:38:05
  • OBAMS 7,74 0,26 14:38:17
  • ODAS 5,84 0,34 14:35:25
  • OTKAR 373,00 2,19 14:38:23
  • OYAKC 23,92 1,44 14:35:58
  • PASEU 119,30 -1,65 14:38:23
  • PATEK 18,39 0,77 14:36:37
  • PETKM 19,30 3,37 14:38:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 182,40 0,33 14:38:18
  • QUAGR 3,20 9,97 14:36:56
  • RALYH 144,50 -0,48 14:38:17
  • REEDR 6,07 2,88 14:37:42
  • SAHOL 93,90 0,11 14:38:20
  • SASA 2,31 0,87 14:38:28
  • SISE 41,46 0,58 14:38:06
  • SKBNK 10,58 -0,84 14:37:58
  • SOKM 61,25 0,33 14:38:27
  • TABGD 259,50 4,98 14:38:06
  • TAVHL 302,75 -0,98 14:38:23
  • TCELL 110,20 -0,72 14:38:27
  • THYAO 290,00 0,78 14:38:00
  • TKFEN 73,45 6,68 14:38:25
  • TOASO 295,50 1,90 14:37:27
  • TRALT 51,45 -0,77 14:38:01
  • TRENJ 107,30 -0,28 14:32:31
  • TRMET 147,90 -0,67 14:38:16
  • TSKB 12,11 1,00 14:36:47
  • TSPOR 0,97 2,11 14:38:23
  • TTKOM 61,50 -1,52 14:38:27
  • TTRAK 474,00 1,39 14:37:41
  • TUKAS 2,37 0,85 14:38:26
  • TUPRS 244,00 5,63 14:38:28
  • TUREX 7,03 3,53 14:38:23
  • TURSG 12,23 -0,89 14:38:02
  • ULKER 119,70 0,76 14:38:27
  • VAKBN 35,78 1,19 14:38:02
  • VESTL 28,46 2,52 14:37:11
  • YEOTK 39,72 -0,20 14:38:26
  • YKBNK 37,70 2,39 14:38:24
  • ZOREN 3,01 1,35 14:38:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -