DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Muğla
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.881 s Değişim: 0.55% 54,09 Adet:   1.370 Mio.Lot Hacim:   31.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:33:47
  • AEFES 204,90 -0,15 11:34:04
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:34:16
  • AGROT 14,12 0,93 11:34:18
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:34:18
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:34:09
  • AKFYE 18,49 0,05 11:34:17
  • AKSA 10,66 0,38 11:34:12
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:34:02
  • ALARK 98,55 0,05 11:34:04
  • ALFAS 50,70 0,80 11:34:18
  • ALTNY 91,85 2,11 11:34:17
  • ANSGR 93,65 1,13 11:34:04
  • ARCLK 144,80 1,40 11:34:18
  • ARDYZ 36,60 -1,24 11:34:16
  • ASELS 70,05 -0,21 11:34:17
  • ASTOR 95,10 0,53 11:33:51
  • BERA 15,90 0,13 11:32:56
  • BIMAS 505,00 0,60 11:34:18
  • BINHO 306,50 1,83 11:34:11
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:34:04
  • BRSAN 459,75 0,55 11:34:09
  • BRYAT 2.252,00 1,21 11:34:01
  • BTCIM 145,20 -0,48 11:33:59
  • CANTE 1,56 -0,64 11:34:17
  • CCOLA 55,20 1,94 11:34:18
  • CIMSA 40,28 0,65 11:34:17
  • CLEBI 2.083,00 -0,14 11:34:12
  • CWENE 26,12 -87,64 11:34:18
  • DOAS 224,70 0,90 11:34:16
  • DOHOL 14,31 0,28 11:34:14
  • ECILC 48,56 0,37 11:34:16
  • EGEEN 10.567,50 -0,07 11:34:16
  • EKGYO 13,93 2,35 11:34:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 11:34:09
  • ENJSA 62,50 0,08 11:34:14
  • ENKAI 53,10 -0,65 11:34:16
  • EREGL 26,20 0,77 11:34:18
  • EUPWR 35,52 0,40 11:34:01
  • FENER 107,30 -0,74 11:33:36
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:34:18
  • GARAN 124,80 0,08 11:34:16
  • GESAN 45,92 0,44 11:34:14
  • GOLTS 490,25 0,05 11:34:17
  • GUBRF 254,75 0,10 11:33:46
  • HALKB 16,45 -0,36 11:33:50
  • HEKTS 4,13 0,24 11:34:17
  • ISCTR 13,91 0,29 11:34:18
  • ISMEN 41,86 0,19 11:34:18
  • KARSN 13,07 0,46 11:34:16
  • KCAER 14,34 -0,42 11:33:59
  • KCHOL 196,00 0,67 11:34:18
  • KLSER 35,92 3,58 11:34:18
  • KONTR 45,74 0,04 11:34:17
  • KONYA 7.055,00 -0,07 11:34:17
  • KOZAA 69,80 -0,57 11:34:18
  • KOZAL 23,88 1,19 11:34:18
  • KRDMD 28,02 1,16 11:34:18
  • KTLEV 60,35 0,33 11:34:18
  • LMKDC 26,18 -1,36 11:34:16
  • MAVI 85,20 2,04 11:34:18
  • MGROS 490,50 -1,01 11:34:18
  • MIATK 43,90 0,64 11:34:16
  • MPARK 398,75 1,72 11:33:57
  • OBAMS 44,60 -0,31 11:33:45
  • ODAS 6,24 -0,64 11:34:16
  • OTKAR 485,50 -0,41 11:34:04
  • OYAKC 73,60 0,20 11:34:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,36 3,48 11:34:15
  • PEKGY 5,35 0,38 11:34:16
  • PETKM 18,99 0,80 11:34:18
  • PGSUS 222,20 0,82 11:34:18
  • REEDR 15,05 1,83 11:34:18
  • RGYAS 124,60 0,48 11:34:11
  • SAHOL 93,80 0,43 11:34:08
  • SASA 4,34 2,36 11:34:18
  • SISE 41,40 0,73 11:34:18
  • SKBNK 4,61 0,22 11:33:06
  • SMRTG 39,36 0,00 11:34:16
  • SOKM 41,48 0,44 11:34:00
  • TABGD 146,80 0,34 11:34:01
  • TAVHL 277,25 0,09 11:33:50
  • TCELL 93,65 -0,27 11:34:12
  • THYAO 291,25 1,48 11:34:18
  • TKFEN 81,20 -0,55 11:34:18
  • TMSN 112,30 0,54 11:34:18
  • TOASO 198,20 0,51 11:34:17
  • TSKB 12,69 -0,08 11:33:50
  • TTKOM 46,64 1,00 11:34:18
  • TTRAK 768,00 0,00 11:34:14
  • TUKAS 6,95 1,02 11:33:36
  • TUPRS 152,00 2,22 11:34:16
  • TURSG 13,41 1,13 11:34:04
  • ULKER 114,10 -0,17 11:34:18
  • VAKBN 23,44 0,17 11:33:50
  • VESBE 17,21 0,64 11:34:09
  • VESTL 64,10 0,47 11:33:36
  • YEOTK 52,35 0,48 11:34:16
  • YKBNK 30,48 0,99 11:34:09
  • ZOREN 4,42 0,45 11:34:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -